Việc phát triển website, SEO từ khóa website tìm kiếm khách hàng, đã dần thay thế cho những hoạt động marketing truyền thống, chỉ với một website và vài từ khóa về sản phẩm, dịch vụ của bạn được đứng Top trong Google thì bạn đã có cơ hội tiếp cận với hàng ngàn khách hàng mỗi ngày. Dịch vụ phát triển toàn diện website vàDich vu SEO từ khóa website của Công ty Thái AiTi giúp bạn sớm có từ khóa đứng Top 10 hay thậm chí Top 1 Google trong thời gian ngắn từ 1- 3 tháng. Hơn nữa website của bạn sẽ được phân tích marketing trong việc thu hút khách hàng chứ không chỉ là SEO từ khóa.
Chính vì lý do đó mà tất cả khách hàng của Thái AiTi đều hài lòng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vì công việc của chúng tôi là tìm kiếm khách hàng cho bạn chứ không chỉ đơn thuần là SEO từ khóa cho website của bạn. Bảng giá dịch vụ SEO web được tính toán dựa trên nhiều thông số về mức độ cạnh tranh của từ khóa, tuổi thọ tên miền, cấu trúc website, các trọng số đánh giá của Google với website hiện tại, cấu trúc code và chuẩn hóa của website, … Từ đó chúng tôi đưa ra bảng báo giá tham khảo cho Quý khách hàng đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ.BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SEO WEB TẠI MYPAGE | ||||
---|---|---|---|---|
Số chữ trong “1 cụm từ khóa” | 2 | 3 | 4 | >=5 |
Chi phí (kết quả tìm kiếm <1.000.000) | 1,000,000 | 800,000 | 600,000 | 500,000 |
Chi phí/tháng (kết quả tìm kiếm 1.000.000-10.000.000) | 1,400,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 800,000 |
Chi phí/tháng (kết quả tìm kiếm >10.000.000) | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,400,000 | 1,200,000 |
Vị trí 2 tháng đầu (thời gian cam kết tối đa) | Top 5 – 10 | Top 5 – 10 | Top 5 – 10 | Top 5 – 10 |
Vị trí 4 tháng sau | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
Hoàn phí khi không đạt kết quả (*) | Có | Có | Có | Có |
Thanh toán | 50% Giá trị hợp đồng | |||
Hợp đồng tối thiểu | 6 tháng | 3 tháng | 3 tháng | 3 tháng |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét